NÍVEL | VENCIMENTOS | ATIVIDADE COMPLEMENTAR (15%) | REGÊNCIA (30%) | TOTAL |
1 | 622,00 | 93,30 | 186,60 | 901,90 |
2 | 736,25 | 110,44 | 220,88 | 1.067,57 |
3 | 803,18 | 120,48 | 240,96 | 1.164,62 |
4 | 868,97 | 130,35 | 260,70 | 1.260,02 |
5 | 937,03 | 140,55 | 281,10 | 1.358,68 |
6 | 1.003,97 | 150,60 | 301,20 | 1.455,77 |
NÍVEL | VENCIMENTOS | ATIVIDADE COMPLEMENTAR (15%) | REGÊNCIA (30%) | TOTAL |
1 | 1.244,00 | 186,60 | 373,20 | 1.803,80 |
2 | 1.472,50 | 220,88 | 441,76 | 2.135,14 |
3 | 1.606,36 | 240,95 | 481,90 | 2.329,21 |
4 | 1.737,94 | 260,69 | 521,38 | 2.520,01 |
5 | 1.874,06 | 281,11 | 562,22 | 2.717,39 |
6 | 2.007,94 | 301,19 | 602,38 | 2.911,51 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CH | VENCIMENTOS | COMISSÃO NÍVEL (*) | COMISSÃO PORTE (**) | TOTAL SALÁRIO |
Diretor Escolar N1 | 40 | 1.244,00 | 124,40 | 1.368,40 | |
Diretor Escolar N2 | 40 | 1.472,49 | 294,50 | - | 1.766,99 |
Diretor Escolar N3 | 40 | 1.606,35 | 481,91 | - | 2.088,26 |
Diretor Escolar N4 | 40 | 1.740,22 | 696,09 | - | 2.436,31 |
Diretor Escolar N5 | 40 | 1.874,08 | 937,04 | - | 2.811,12 |
Diretor Escolar N6 | 40 | 2.007,94 | 1.204,76 | - | 3.212,70 |
Vice-Diretor N1 | 20 | 622,00 | 62,20 | - | 684,20 |
Vice-Diretor N2 | 20 | 736,25 | 145,25 | - | 883,50 |
Vice-Diretor N3 | 20 | 803,18 | 240,95 | - | 1.044,13 |
Vice-Diretor N4 | 20 | 870,11 | 348,04 | - | 1.218,15 |
Vice-Diretor N5 | 20 | 937,04 | 468,52 | - | 1.405,56 |
Vice-Diretor N6 | 20 | 1.003,97 | 602,38 | - | 1.606,35 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CH | VENCIMENTOS | COMISSÃO NÍVEL (*) | TOTAL SALÁRIO |
Coordenador Pedagógico N1 | 40 | 1.244,00 | 124,40 | 1.368,40 |
Coordenador Pedagógico N2 | 40 | 1.472,49 | 294,50 | 1.766,99 |
Coordenador Pedagógico N3 | 40 | 1.606,35 | 481,91 | 2.088,26 |
Coordenador Pedagógico N4 | 40 | 1.740,22 | 696,09 | 2.436,31 |
Coordenador Pedagógico N5 | 40 | 1.874,08 | 937,04 | 2.811,12 |
Coordenador Pedagógico N6 | 40 | 2.007,94 | 1.204,76 | 3.212,70 |
Supervisor Educacional N3 | 40 | 1.673,28 | 501,98 | 2.175,26 |
Supervisor Educacional N4 | 40 | 1.807,14 | 722,86 | 2.530,00 |
Supervisor Educacional N5 | 40 | 1.941,01 | 970,51 | 2.911,52 |
Supervisor Educacional N6 | 40 | 2.074,87 | 1.244,92 | 3.319,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário